24-2-2019 10:00 | |
---|---|
![]() | Esportiu Futbol Benicato A |
![]() | Club La Vall |
![]() | Club La Vall | 12 |
![]() | Burriana FB B | 0 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CLub La Vall | 32 | 15 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 73 | 39 | |
2 | ![]() | CD Roda I | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
3 | ![]() | CD Segorbe A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
4 | ![]() | Xilxes CF A | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | |
5 | ![]() | Club Almenara Atletic A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
6 | ![]() | CF Joventut Almassora B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
7 | ![]() | UD Vall de Uxo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Athletic Artana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | CF Jubelama de Castellon C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
10 | ![]() | Esportiu Futbol Benicato A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
11 | ![]() | Esportiu Vila-real E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
12 | ![]() | CD Jerica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
13 | ![]() | CD Onda D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
14 | ![]() | CF Nules A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
15 | ![]() | Alqueries CF C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
16 | ![]() | Burriana FB B | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
UD Vall de Uxo B | - | CD Jerica | |
Esportiu Vila-real E | - | CF Jubelama de Castellon C | |
CF Joventut Almassora B | - | Club Almenara Atletic A | |
Athletic Artana | - | CF Nules A | |
CD Segorbe A | - | CD Roda I | |
CD Onda D | - | Esportiu Futbol Benicato A | |
Xilxes CF A | 2 | 6 | CLub La Vall |
Alqueries CF C | - | Burriana FB B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Jerica | - | Esportiu Vila-real E | |
CF Jubelama de Castellon C | - | CF Joventut Almassora B | |
Club Almenara Atletic A | - | Athletic Artana | |
CF Nules A | - | CD Segorbe A | |
CD Roda I | - | CD Onda D | |
Esportiu Futbol Benicato A | - | Xilxes CF A | |
CLub La Vall | 7 | 1 | Alqueries CF C |
Burriana FB B | - | UD Vall de Uxo B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
UD Vall de Uxo B | - | Esportiu Vila-real E | |
CF Joventut Almassora B | - | CD Jerica | |
Athletic Artana | - | CF Jubelama de Castellon C | |
CD Segorbe A | - | Club Almenara Atletic A | |
CD Onda D | - | CF Nules A | |
Xilxes CF A | - | CD Roda I | |
Alqueries CF C | - | Esportiu Futbol Benicato A | |
Burriana FB B | 0 | 9 | CLub La Vall |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Esportiu Vila-real E | - | CF Joventut Almassora B | |
CD Jerica | - | Athletic Artana | |
CF Jubelama de Castellon C | - | CD Segorbe A | |
Club Almenara Atletic A | - | CD Onda D | |
CF Nules A | - | Xilxes CF A | |
CD Roda I | - | Alqueries CF C | |
Esportiu Futbol Benicato A | - | Burriana FB B | |
CLub La Vall | - | UD Vall de Uxo B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
UD Vall de Uxo B | - | CF Joventut Almassora B | |
Athletic Artana | - | Esportiu Vila-real E | |
CD Segorbe A | - | CD Jerica | |
CD Onda D | - | CF Jubelama de Castellon C | |
Xilxes CF A | - | Club Almenara Atletic A | |
Alqueries CF C | - | CF Nules A | |
Burriana FB B | - | CD Roda I | |
CLub La Vall | 7 | 4 | Esportiu Futbol Benicato A |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CF Joventut Almassora B | - | Athletic Artana | |
Esportiu Vila-real E | - | CD Segorbe A | |
CD Jerica | - | CD Onda D | |
CF Jubelama de Castellon C | - | Xilxes CF A | |
Club Almenara Atletic A | - | Alqueries CF C | |
CF Nules A | - | Burriana FB B | |
CD Roda I | 7 | 2 | CLub La Vall |
Esportiu Futbol Benicato A | - | UD Vall de Uxo B |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
UD Vall de Uxo B | - | Athletic Artana | |
CD Segorbe A | - | CF Joventut Almassora B | |
CD Onda D | - | Esportiu Vila-real E | |
Xilxes CF A | - | CD Jerica | |
Alqueries CF C | - | CF Jubelama de Castellon C | |
Burriana FB B | - | Club Almenara Atletic A | |
CLub La Vall | 6 | 2 | CF Nules A |
Esportiu Futbol Benicato A | - | CD Roda I |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Athletic Artana | - | CD Segorbe A | |
CF Joventut Almassora B | - | CD Onda D | |
Esportiu Vila-real E | - | Xilxes CF A | |
CD Jerica | - | Alqueries CF C | |
CF Jubelama de Castellon C | - | Burriana FB B | |
Club Almenara Atletic A | 3 | 3 | CLub La Vall |
CF Nules A | - | Esportiu Futbol Benicato A | |
CD Roda I | - | UD Vall de Uxo B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
UD Vall de Uxo B | - | CD Segorbe A | |
CD Onda D | - | Athletic Artana | |
Xilxes CF A | - | CF Joventut Almassora B | |
Alqueries CF C | - | Esportiu Vila-real E | |
Burriana FB B | - | CD Jerica | |
CLub La Vall | 4 | 2 | CF Jubelama de Castellon C |
Esportiu Futbol Benicato A | - | Club Almenara Atletic A | |
CD Roda I | - | CF Nules A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Segorbe A | - | CD Onda D | |
Athletic Artana | - | Xilxes CF A | |
CF Joventut Almassora B | - | Alqueries CF C | |
Esportiu Vila-real E | - | Burriana FB B | |
CD Jerica | 1 | 4 | CLub La Vall |
CF Jubelama de Castellon C | - | Esportiu Futbol Benicato A | |
Club Almenara Atletic A | - | CD Roda I | |
CF Nules A | - | UD Vall de Uxo B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
UD Vall de Uxo B | - | CD Onda D | |
Xilxes CF A | - | CD Segorbe A | |
Alqueries CF C | - | Athletic Artana | |
Burriana FB B | - | CF Joventut Almassora B | |
CLub La Vall | 5 | 2 | Esportiu Vila-real E |
Esportiu Futbol Benicato A | - | CD Jerica | |
CD Roda I | - | CF Jubelama de Castellon C | |
CF Nules A | - | Club Almenara Atletic A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Onda D | - | Xilxes CF A | |
CD Segorbe A | - | Alqueries CF C | |
Athletic Artana | - | Burriana FB B | |
CF Joventut Almassora B | 3 | 3 | CLub La Vall |
Esportiu Vila-real E | - | Esportiu Futbol Benicato A | |
CD Jerica | - | CD Roda I | |
CF Jubelama de Castellon C | - | CF Nules A | |
Club Almenara Atletic A | - | UD Vall de Uxo B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
UD Vall de Uxo B | - | Xilxes CF A | |
Alqueries CF C | - | CD Onda D | |
Burriana FB B | - | CD Segorbe A | |
CLub La Vall | - | Athletic Artana | |
Esportiu Futbol Benicato A | - | CF Joventut Almassora B | |
CD Roda I | - | Esportiu Vila-real E | |
CF Nules A | - | CD Jerica | |
Club Almenara Atletic A | - | CF Jubelama de Castellon C |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Xilxes CF A | - | Alqueries CF C | |
CD Onda D | - | Burriana FB B | |
CD Segorbe A | 6 | 1 | CLub La Vall |
Athletic Artana | - | Esportiu Futbol Benicato A | |
CF Joventut Almassora B | - | CD Roda I | |
Esportiu Vila-real E | - | CF Nules A | |
CD Jerica | - | Club Almenara Atletic A | |
UD Vall de Uxo B | - | CF Jubelama de Castellon C |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Alqueries CF C | - | UD Vall de Uxo B | |
Burriana FB B | - | Xilxes CF A | |
CLub La Vall | 3 | 0 | CD Onda D |
Esportiu Futbol Benicato A | - | CD Segorbe A | |
CD Roda I | - | Athletic Artana | |
CF Nules A | - | CF Joventut Almassora B | |
Club Almenara Atletic A | - | Esportiu Vila-real E | |
CF Jubelama de Castellon C | - | CD Jerica |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Jerica | - | UD Vall de Uxo B | |
CF Jubelama de Castellon C | - | Esportiu Vila-real E | |
Club Almenara Atletic A | - | CF Joventut Almassora B | |
CF Nules A | - | Athletic Artana | |
CD Roda I | - | CD Segorbe A | |
Esportiu Futbol Benicato A | - | CD Onda D | |
CLub La Vall | 1 | 6 | Xilxes CF A |
Burriana FB B | - | Alqueries CF C |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Esportiu Vila-real E | - | CD Jerica | |
CF Joventut Almassora B | - | CF Jubelama de Castellon C | |
Athletic Artana | - | Club Almenara Atletic A | |
CD Segorbe A | - | CF Nules A | |
CD Onda D | - | CD Roda I | |
Xilxes CF A | - | Esportiu Futbol Benicato A | |
Alqueries CF C | - | CLub La Vall | |
UD Vall de Uxo B | - | Burriana FB B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Esportiu Vila-real E | - | UD Vall de Uxo B | |
CD Jerica | - | CF Joventut Almassora B | |
CF Jubelama de Castellon C | - | Athletic Artana | |
Club Almenara Atletic A | - | CD Segorbe A | |
CF Nules A | - | CD Onda D | |
CD Roda I | - | Xilxes CF A | |
Esportiu Futbol Benicato A | - | Alqueries CF C | |
CLub La Vall | 12 | 0 | Burriana FB B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CF Joventut Almassora B | - | Esportiu Vila-real E | |
Athletic Artana | - | CD Jerica | |
CD Segorbe A | - | CF Jubelama de Castellon C | |
CD Onda D | - | Club Almenara Atletic A | |
Xilxes CF A | - | CF Nules A | |
Alqueries CF C | - | CD Roda I | |
Burriana FB B | - | Esportiu Futbol Benicato A | |
UD Vall de Uxo B | - | CLub La Vall |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CF Joventut Almassora B | - | UD Vall de Uxo B | |
Esportiu Vila-real E | - | Athletic Artana | |
CD Jerica | - | CD Segorbe A | |
CF Jubelama de Castellon C | - | CD Onda D | |
Club Almenara Atletic A | - | Xilxes CF A | |
CF Nules A | - | Alqueries CF C | |
CD Roda I | - | Burriana FB B | |
Esportiu Futbol Benicato A | - | CLub La Vall |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Athletic Artana | - | CF Joventut Almassora B | |
CD Segorbe A | - | Esportiu Vila-real E | |
CD Onda D | - | CD Jerica | |
Xilxes CF A | - | CF Jubelama de Castellon C | |
Alqueries CF C | - | Club Almenara Atletic A | |
Burriana FB B | - | CF Nules A | |
CLub La Vall | - | CD Roda I | |
UD Vall de Uxo B | - | Esportiu Futbol Benicato A |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Athletic Artana | - | UD Vall de Uxo B | |
CF Joventut Almassora B | - | CD Segorbe A | |
Esportiu Vila-real E | - | CD Onda D | |
CD Jerica | - | Xilxes CF A | |
CF Jubelama de Castellon C | - | Alqueries CF C | |
Club Almenara Atletic A | - | Burriana FB B | |
CF Nules A | - | CLub La Vall | |
CD Roda I | - | Esportiu Futbol Benicato A |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Segorbe A | - | Athletic Artana | |
CD Onda D | - | CF Joventut Almassora B | |
Xilxes CF A | - | Esportiu Vila-real E | |
Alqueries CF C | - | CD Jerica | |
Burriana FB B | - | CF Jubelama de Castellon C | |
CLub La Vall | - | Club Almenara Atletic A | |
Esportiu Futbol Benicato A | - | CF Nules A | |
UD Vall de Uxo B | - | CD Roda I |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CF Nules A | - | CD Roda I | |
Club Almenara Atletic A | - | Esportiu Futbol Benicato A | |
CF Jubelama de Castellon C | - | CLub La Vall | |
CD Jerica | - | Burriana FB B | |
Esportiu Vila-real E | - | Alqueries CF C | |
CF Joventut Almassora B | - | Xilxes CF A | |
Athletic Artana | - | CD Onda D | |
CD Segorbe A | - | UD Vall de Uxo B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
UD Vall de Uxo B | - | CF Nules A | |
CD Roda I | - | Club Almenara Atletic A | |
Esportiu Futbol Benicato A | - | CF Jubelama de Castellon C | |
CLub La Vall | - | CD Jerica | |
Burriana FB B | - | Esportiu Vila-real E | |
Alqueries CF C | - | CF Joventut Almassora B | |
Xilxes CF A | - | Athletic Artana | |
CD Onda D | - | CD Segorbe A |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Club Almenara Atletic A | - | CF Nules A | |
CF Jubelama de Castellon C | - | CD Roda I | |
CD Jerica | - | Esportiu Futbol Benicato A | |
Esportiu Vila-real E | - | CLub La Vall | |
CF Joventut Almassora B | - | Burriana FB B | |
Athletic Artana | - | Alqueries CF C | |
CD Segorbe A | - | Xilxes CF A | |
CD Onda D | - | UD Vall de Uxo B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
UD Vall de Uxo B | - | Club Almenara Atletic A | |
CF Nules A | - | CF Jubelama de Castellon C | |
CD Roda I | - | CD Jerica | |
Esportiu Futbol Benicato A | - | Esportiu Vila-real E | |
CLub La Vall | - | CF Joventut Almassora B | |
Burriana FB B | - | Athletic Artana | |
Alqueries CF C | - | CD Segorbe A | |
Xilxes CF A | - | CD Onda D |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CF Jubelama de Castellon C | - | Club Almenara Atletic A | |
CD Jerica | - | CF Nules A | |
Esportiu Vila-real E | - | CD Roda I | |
CF Joventut Almassora B | - | Esportiu Futbol Benicato A | |
Athletic Artana | - | CLub La Vall | |
CD Segorbe A | - | Burriana FB B | |
CD Onda D | - | Alqueries CF C | |
Xilxes CF A | - | UD Vall de Uxo B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CF Jubelama de Castellon C | - | UD Vall de Uxo B | |
Club Almenara Atletic A | - | CD Jerica | |
CF Nules A | - | Esportiu Vila-real E | |
CD Roda I | - | CF Joventut Almassora B | |
Esportiu Futbol Benicato A | - | Athletic Artana | |
CLub La Vall | - | CD Segorbe A | |
Burriana FB B | - | CD Onda D | |
Alqueries CF C | - | Xilxes CF A |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Jerica | - | CF Jubelama de Castellon C | |
Esportiu Vila-real E | - | Club Almenara Atletic A | |
CF Joventut Almassora B | - | CF Nules A | |
Athletic Artana | - | CD Roda I | |
CD Segorbe A | - | Esportiu Futbol Benicato A | |
CD Onda D | - | CLub La Vall | |
Xilxes CF A | - | Burriana FB B | |
UD Vall de Uxo B | - | Alqueries CF C |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Según el artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico así como en el Considerando (30) RGPD informamos de que este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de CookiesAceptar